| Роки | Назва турніру | Ліга | Місце | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Очки |
| 1938 | Чемпіонат УРСР | Груповий турнір, 3 група, 3 зона, підгрупа “А” *1-*2 | 3 з 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 1938 | Кубок СРСР / Кубок УРСР | 16 зона, 2 коло *1-*2, *3 / 3 зона, 2 коло *1-*2, *3 | 1/32 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1939 | Чемпіонат УРСР | Груповий турнір, 3 група *3-*4, *5-*6, *7 | 5 з 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 1939 | Кубок УРСР | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 1940 | Чемпіонат УРСР | Груповий турнір, 3 група | 4 з 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 1940 | Кубок УРСР | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 1944 | Кубок УРСР | 1тур | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 1945 | Кубок УРСР | 2 коло | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1948 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 7 зона *8-*9 | 3 з 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 1949 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 7 зона *10-*11, *12 | 1 з 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 15 |
| Чемпіонат УРСР | Півфінал, 1 група *13, *14 | 3 з 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 1949 | Кубок УРСР | 1/2 фіналу | 1/2 фіналу | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 1950 | Чемпіонат УРСР | 1 група, зональний турнір, 1 зона | 2 з 10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 25 |
| 1950 | Кубок УРСР | 1/4 фіналу | 1/4 фіналу | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 1951 | Чемпіонат УРСР | 1 група, зональний турнір, 4 зона | 6 з 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 16 |
| 1951 | Кубок УРСР | 1/4 фіналу | 1/4 фіналу | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 1952 | Чемпіонат УРСР | 1 група, зональний турнір, 1 зона | 1 з 12 | 22 | 14 | 8 | 0 | 53 | 15 | 38 | 36 |
| Чемпіонат УРСР | 1 група, фінальний турнір | 5 з 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
| 1952 | Кубок УРСР | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 1953 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 3 зона | 4 з 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 9 |
| 1953 | Кубок УРСР | Володар | Володар | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 |
| 1953 | Кубок СРСР | 1/128 фіналу | 1/128 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1954 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 3 зона | 3 з 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 |
| 1954 | Кубок УРСР | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1955 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 2 зона | 1 з 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 13 | 29 | 23 |
| Чемпіонат УРСР | Фінальний турнір | 3 з 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
| 1956 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 5 зона | 2 з 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 | 22 |
| 1956 | Кубок УРСР | 1/2 фіналу | 1/2 фіналу | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 1957 | Чемпіонат УРСР | Зональний турнір, 2 зона | 3 з 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 1957 | Кубок УРСР | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 1958 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, 1 зона | 13 з 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 53 | -18 | 19 |
| 1958 | Кубок СРСР | Клас “Б”, 1 зона, 1/2 фіналу | 1/64 фіналу | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 1959 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, 2 зона | 6 з 15 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 21 | 21 | 32 |
| 1959/1960 | Кубок СРСР | Клас “Б”, 2 зона, 1/2 фіналу *4 | 1/64 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, 1 зона | 5 з 17 | 32 | 16 | 9 | 7 | 64 | 37 | 27 | 41 |
| Чемпіонат СРСР | Перехiднi iгри з чемпіоном області *1 | 1 з 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1961 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, 1 зона *2 | 3 з 18 | 34 | 18 | 7 | 9 | 71 | 39 | 32 | 43 |
| Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, матчi за 5-6 мiсця | 5 з 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Чемпіонат СРСР | Перехiднi iгри з чемпіоном області *1 | 1 з 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 1961 | Кубок СРСР | Клас “Б”, УРСР, 1 зона, фінал | 1/64 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 1962 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, 2 зона | 7 з 13 | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 27 |
| Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, матчi за 18-28 мiсця *3 | 23 з 39 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| 1962 | Кубок СРСР | Клас “Б”, УРСР 1/8 фіналу | 1/256 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 1963 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, 1 зона | 3 з 20 | 38 | 23 | 6 | 9 | 72 | 26 | 46 | 52 |
| Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, матчi за 5-6 мiсця | 6 з 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 1963 | Кубок СРСР | Клас “Б”, УРСР, 3 зона, 1/8 фіналу | 1/512 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1964 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, 2 зона | 3 з 16 | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 | 31 | 16 | 38 |
| Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, матчi за 7-12 мiсця *4 | 12 з 41 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 1964 | Кубок СРСР | Клас “Б”, УРСР, 2 зона, фінал | 1/128 фіналу | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 1965 | Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, 2 зона | 3 з 16 | 30 | 12 | 15 | 3 | 31 | 22 | 9 | 39 |
| Чемпіонат СРСР | Клас “Б”, УРСР, матчi за 7-12 мiсця *4 | 7 з 45 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 1965 | Кубок СРСР | Клас “Б”, УРСР, 2 зона, 1/2 фіналу *5 | 1/128 фіналу | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 1966 | Чемпіонат СРСР | Клас “А”, 2 група, 2 пiдгрупа | 18 з 18 | 34 | 5 | 15 | 14 | 18 | 37 | -19 | 25 |
| 1965/1966 | Кубок СРСР | 1/128 фіналу | 1/128 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1967 | Чемпіонат СРСР | Клас “А”, 2 група, 2 пiдгрупа | 8 з 20 | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 40 | 10 | 41 |
| 1966/1967 | Кубок СРСР | 1/32 фіналу *6 | 1/32 фіналу | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 1968 | Чемпіонат СРСР | Клас “А”, 2 група, 2 пiдгрупа | 4 з 21 | 40 | 19 | 15 | 6 | 52 | 39 | 13 | 53 |
| 1967/1968 | Кубок СРСР | 1/128 фіналу | 1/128 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1969 | Чемпіонат СРСР | Клас “А”, 2 група, 3 пiдгрупа | 5 з 22 | 42 | 20 | 11 | 11 | 43 | 30 | 13 | 51 |
| 1969 | Кубок СРСР | Клас “А”, 2 група, 3 підгрупа, 1/4 фіналу | 1/128 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1970 | Чемпіонат СРСР | Клас “А”, 2 група, 1 зона | 7 з 22 | 42 | 19 | 9 | 14 | 48 | 42 | 6 | 47 |
| 1970 | Кубок СРСР | Клас “А”, 2 група, 1 зона, 1/4 фіналу | 1/128 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1971 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 1 зона | 6 з 26 | 50 | 21 | 17 | 12 | 52 | 33 | 19 | 59 |
| 1972 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 1 зона | 14 з 24 | 46 | 13 | 18 | 15 | 40 | 51 | -11 | 44 |
| 1972 | Кубок УРСР на приз газети “Радянська Україна” | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1973 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 1 зона *5 | 12 з 23 | 44 | 16 | 10 | 18 | 63 | 57 | 6 | 36 |
| 1973 | Кубок УРСР на приз газети “Радянська Україна” | Володар | Володар | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 1974 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 17 з 20 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 46 | -12 | 31 |
| 1974 | Кубок УРСР на приз газети “Радянська Україна” | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 1975 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 5 з 17 | 32 | 13 | 10 | 9 | 37 | 22 | 15 | 36 |
| 1975 | Кубок УРСР на приз газети “Радянська Україна” | Володар | Володар | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 1976 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 7 з 20 | 38 | 18 | 6 | 14 | 42 | 34 | 8 | 42 |
| 1976 | Кубок УРСР на приз газети “Радянська Україна” | 1/4 фіналу | 1/4 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1977 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 2 зона | 5 з 23 | 44 | 21 | 15 | 8 | 52 | 27 | 25 | 57 |
| 1978 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 2 зона | 7 з 23 | 44 | 17 | 15 | 12 | 42 | 33 | 9 | 49 |
| 1979 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 2 зона | 9 з 24 | 46 | 20 | 10 | 16 | 44 | 40 | 4 | 50 |
| 1980 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 5 зона | 6 з 23 | 44 | 20 | 13 | 11 | 52 | 44 | 8 | 53 |
| 1981 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 5 зона | 17 з 23 | 44 | 10 | 19 | 15 | 36 | 36 | 0 | 39 |
| 1982 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 15 з 24 | 46 | 17 | 5 | 24 | 43 | 63 | -20 | 39 |
| 1983 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 17 з 26 | 50 | 15 | 14 | 21 | 48 | 56 | -8 | 44 |
| 1984 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона, 2 група | 8 з 13 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 29 | 2 | 23 |
| Чемпіонат СРСР | Друга ліга, 6 зона, матчi за 13-26 мiсця *6 | 18 з 26 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 14 | |
| 1985 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона, 2 група | 2 з 14 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 27 | 8 | 31 |
| Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона, матчi за 1-14 мiсця *6 | 10 з 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
| 1986 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона, 2 група | 10 з 14 | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 51 | -23 | 22 |
| Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона, матчi за 15-28 мiсця *6 | 21 з 28 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | 15 | |
| 1987 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 23 з 27 | 52 | 13 | 13 | 26 | 44 | 77 | -33 | 39 |
| 1988 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 23 з 26 | 50 | 13 | 15 | 22 | 39 | 60 | -21 | 41 |
| 1989 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 6 зона | 14 з 27 | 52 | 16 | 17 | 19 | 44 | 52 | -8 | 49 |
| 1990 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 1 зона | 19 з 19 | 36 | 7 | 7 | 22 | 32 | 61 | -29 | 21 |
| 1990 | Кубок УРСР на приз газети “Правда України” | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 1991 | Чемпіонат СРСР | Друга лiга, 1 зона | 25 з 26 | 50 | 12 | 13 | 25 | 55 | 90 | -35 | 37 |
| 1991 | Кубок УРСР на приз газети “Правда України” | 1/4 фіналу | 1/4 фіналу | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 1992 | Чемпіонат України | Перехiдна лiга, 1 підгрупа | 4 з 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | 19 |
| 1992/1993 | Чемпіонат України | Друга лiга | 4 з 18 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 33 | 17 | 41 |
| 1992/1993 | Кубок України | 1/16 фіналу (перший етап) | 1/32 фіналу | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1993/1994 | Чемпіонат України | Друга лiга | 3 з 22 | 42 | 25 | 7 | 10 | 60 | 41 | 19 | 57 |
| 1993/1994 | Кубок України | 1/16 фіналу (перший етап) | 1/32 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 1994/1995 | Чемпіонат України | Перша лiга *1 | 1 з 22 | 42 | 27 | 10 | 5 | 68 | 26 | 42 | 91 |
| 1994/1995 | Кубок України | 1/16 фіналу (перший етап) *1 | 1/32 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 1995/1996 | Чемпіонат України | Вища ліга | 6 з 18 | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 33 | 4 | 50 |
| 1995/1996 | Кубок України | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 1996/1997 | Чемпіонат України | Вища ліга | 10 з 16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 31 | 55 | -24 | 36 |
| 1996/1997 | Кубок України | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 1997/1998 | Чемпіонат України | Вища ліга | 11 з 16 | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 48 | -21 | 33 |
| 1997/1998 | Кубок України | 1/16 фіналу (другий етап) | 1/16 фіналу | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 1998/1999 | Чемпіонат України | Вища ліга | 11 з 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 | 34 |
| 1998/1999 | Кубок України | 1/2 фіналу | 1/2 фіналу | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 1999/2000 | Чемпіонат України | Вища ліга | 16 з 16 | 30 | 0 | 9 | 21 | 16 | 66 | -50 | 9 |
| 1999/2000 | Кубок України | 1/2 фіналу | 1/2 фіналу | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2000/2001 | Чемпіонат України | Перша лiга *2 | 15 з 18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27 | 34 | -7 | 40 |
| 2000/2001 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 2001/2002 | Чемпіонат України | Перша лiга | 9 з 18 | 34 | 11 | 13 | 10 | 29 | 28 | 1 | 46 |
| 2001/2002 | Кубок України | Четвертий етап *2 | 1/32 фіналу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2002/2003 | Чемпіонат України | Перша лiга *3 | 1 з 18 | 34 | 22 | 5 | 7 | 45 | 22 | 23 | 71 |
| 2002/2003 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2003/2004 | Чемпіонат України | Вища ліга *4 | 16 з 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 16 | 43 | -27 | 14 |
| 2003/2004 | Кубок України | 1/32 фіналу | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2004/2005 | Чемпіонат України | 2 ліга, група “Б” *5 | 12 з 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 38 | -9 | 27 |
| 2004/2005 | Кубок України | 1/32 фіналу | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 2005/2006 | Чемпіонат України | 2 ліга, група “Б” | 9 з 15 | 28 | 11 | 4 | 13 | 23 | 37 | -14 | 37 |
| 2005/2006 | Кубок України | 1/32 фіналу | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 2007 | Чемпіонат України | Груповий етап, 3 група | 2 з 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| Чемпіонат України | Перший фінальний етап, 2 група *1-*3 | 3-4 з 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Чемпіонат України | 2 ліга, група “Б” *7 | 1 з 18 | 34 | 23 | 3 | 8 | 58 | 26 | 32 | 72 |
| 2008/2009 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2009/2010 | Чемпіонат України | Перша лiга *8 | 12 з 18 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 40 | -2 | 43 |
| 2009/2010 | Кубок України | Другий попередній етап | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2010/2011 | Чемпіонат України | Перша лiга | 12 з 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 43 |
| 2010/2011 | Кубок України | Другий попередній етап | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 2011/2012 | Чемпіонат України | Перша лiга | 11 з 18 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 49 | 4 | 44 |
| 2011/2012 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2012/2013 | Чемпіонат України | Перша лiга *9 | 8 з 18 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 37 | 9 | 52 |
| 2012/2013 | Кубок України | Другий попередній етап | 1/32 фіналу | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | Чемпіонат України | FAVBET Ліга 1 | 6 з 16 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 34 | 2 | 44 |
| 2013/2014 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | Чемпіонат України | Перша лiга | 4 з 16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 27 | 15 | 49 |
| 2014/2015 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 2015/2016 | Чемпіонат України | Перша лiга *10 | 1 з 16 | 30 | 20 | 5 | 5 | 49 | 22 | 27 | 65 |
| 2015/2016 | Кубок України | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 2016/2017 | Чемпіонат України | Ліга Парі-Матчі | 9 з 12 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 43 | -14 | 34 |
| 2016/2017 | Кубок України | 1/16 фіналу | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2017/2018 | Чемпіонат України | Українська Прем’єр-Ліга | 10 з 12 | 32 | 7 | 10 | 15 | 22 | 40 | -18 | 31 |
| Чемпіонат України | Плей-офф за право участі в Українській Прем’єр-Лізі | 2 з 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 2017/2018 | Кубок України | Третій попередній етап | 1/16 фіналу | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 2018/2019 | Чемпіонат України | Перша лiга *11, *12-*22 | 15 з 15 | 28 | 1 | 1 | 26 | 10 | 49 | -39 | 4 |
| 2018/2019 | Кубок України | Третій попередній етап | 1/16 фіналу | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2019/2020 | Чемпіонат України серед аматорських команд | Груповий етап, 3 група *4-*5 | 6 з 10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 30 |
| 2020/2021 | Чемпіонат України серед аматорських команд | Груповий етап, 3 група | 12 з 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 9 | 86 | -77 | 0 |
| 2021/2022 | Чемпіонат України серед аматорських команд | Груповий етап, 3 група | 5 з 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 2021/2022 | Кубок України серед аматорських команд | Попередній етап | 1/16 фіналу | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 2022/2023 | Чемпіонат України серед аматорських команд | Груповий етап, 2 група | 8 з 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 |
| 2022/2023 | Кубок України серед аматорських команд | 1/8 фіналу | 1/8 фіналу | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 80 сезонів | 2592 | 1004 | 629 | 959 | 3137 | 3075 | 62 | 2941 |
